بر خلاف تصور اکثر ما بالاترین دستمزد ورزشکاران در طول تاریخ مربوط به رشته فوتبال نیست. در این مقاله به پردرآمدترین قهرمانان ورزشی اشاره شده است. همچنین میزان درآمد بر اساس نرخ تورم به سال ۲۰۲۱ تبدیل گردید. با موج کوه همراه باشید.
جالب است بدانید، مایکل جردن در صدر فهرستی قرار دارد که سه گلف باز پس از او قرار می گیرند. مایکل جردن با ۲.۶۲ میلیارد دلار درآمد، تایگر وود با ۲.۱ میلیارد دلار، آرنولد پالمر با ۱.۵ میلیارد دلار، جک نیکلاس با ۱.۳۸ میلارد دلار درآمد بر اساس نرخ های تبدیل شده در صدر این فهرست قرار دارند.
ردیف | ورزشکار | کشور | رشته | سال حرفه ای شدن | درآمد تعدیل شده بر اساس تورم |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مایکل جردن | امریکا | بسکتبال | ۱۹۸۴ | ۲.۶۲ میلیارد دلار |
۲ | تایگر وود | امریکا | گلف | ۱۹۹۶ | ۲.۱ میلیارد دلار |
۳ | آرنولد پالمر | امریکا | گلف | ۱۹۵۴ | ۱.۵ میلیارد دلار |
۴ | جک نیکولاس | امریکا | گلف | ۱۹۶۱ | ۱.۳۸ میلیارد دلار |
۵ | کریستین رونالدو | پرتغال | فوتبال | ۲۰۰۲ | ۱.۲۴ میلیارد دلار |
۶ | فلوید می ودرز | امریکا | بوکس | ۱۹۹۶ | ۱.۲ میلیارد دلار |
۷ | لبرون جیمز | امریکا | بسکتبال | ۲۰۰۳ | ۱.۱۷ میلیارد دلار |
۸ | لیونل مسی | آرژانتین | فوتبال | ۲۰۰۴ | ۱.۱۴ میلیارد دلار |
۹ | مایکل شوماخر | آلمان | اتومبیلرانی | ۱۹۹۱ | ۱.۱۳ میلیارد دلار |
۱۰ | راجر فدرر | سوییس | تنیس | ۱۹۹۸ | ۱.۱۲ میلیارد دلار |
۱۱ | فیل میکلسون | امریکا | گلف | ۱۹۹۲ | ۱.۰۸ میلیارد دلار |
۱۲ | دیوید بکام | انگلستان | فوتبال | ۱۹۹۲ | ۱.۰۵ میلیارد دلار |
۱۳ | کوبی برایانت | امریکا | بسکتبال | ۱۹۹۶ | ۹۳۰ میلیون دلار |
۱۴ | شکیل اونیل | امریکا | بسکتبال | ۱۹۹۲ | ۸۷۰ میلیون دلار |
۱۵ | گرگ نورمن | استرالیا | گلف | ۱۹۷۶ | ۸۱۵ میلیون دلار |
پردرآمدترین ورزشکار جهان
بر اساس بررسی های منتشر شده توسط شیکاگو سان تایمز، دارایی خالص مایکل جردن در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. طبق همین منبع دارایی وی در سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت که بیشتر مربوط به سهام GameStop می باشد. البته قیمت این سهام مجددا رشد کرد.
دستمزد جردن در طول دوران ورزشی خود حدود ۸۷ میلیون دلار (۱۴۴ میلیون دلار بر اساس نرخ های فعلی) بوده است. پردرآمدترین سال ورزشی او نیز مربطو به آخرین فصل همکاریش با شیکاگو بولز بود که بالغ بر ۳۳ میلیون دلار کسب کرد. قسمتی از درآمدهای این ورزشکار مربوط به همکاری های وی با شرکت نایک بوده است.