اگر بارها پیش آمده خودتان تیشه به ریشهی رژیمتان زده و توبه شکسته اید! خواندن این مقاله دوای درد شماست. رژیم گرفتن و کاهش وزن کار سختی نیست اگر میزان کالری مواد غذایی را بدانید. تنها کافیست یک برنامه غذایی غنی از پروتئین، کربوهیدرات سالم و مواد آنتی اکسیدان را در آن بگنجانید. مطالعات نشان داده است که روزانه کربوهیدرات های غذایی باید به طور کافی مصرف شود. به ویژه بعد از ورزش، تا سطح کربوهیدرات (گلیکوژن) ذخیره شده در عضلات و کبد بدن که به عنوان سوخت برای اکثر ورزش ها مورد نیاز است، بازیابی گردد. پیام این مطالعات واضح است: نه تنها یک رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات های غنی از مواد مغذی مورد نیاز است، بلکه باید به دریافت کامل مواد مغذی از جمله پروتئین، فیبر، … توجه داشت.
این مورد به خصوص برای ورزشکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه این مطلب ما کامل ترین جدول کالری مواد غذایی را گردآوری کرده ایم که مطالعه آن می تواند به شما کمک کند، درک بهتری از ارزش هر یک از این مواد از حیث کالری داشته باشید.
در صورتی که اضافه وزن دارید، غذاهای پرکالری را با مواد غذایی کم کالری تر جایگزین کنید. به دنبال راه حل های عجیب و غریب نباشید. تنها 200 کالری مصرف روزانه کمتر به معنای کاهش 8 کیلووزن در یک سال می باشد. و 200 کالری تقریبا معادل یک لیوان نوشابه است.
فهرست مطالب
Toggleجدول کالری مواد غذایی
جدول زیر می تواند برای اطلاع از کالری مواد غذایی به شما کمک کند:
پیشنهاد ویژه موج کوه برای امروز!
-
کوله پشتی 45+5 لیتری SALEWA
نمره 3.00 از 5۲.۸۹۸.۰۰۰ تومان
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبگوشت کامل(کم چرب) | یک لیوان | ۳۲۰ |
خرما | ۱۰۰ گرم | ۲۸۲ |
آب سیب | یک لیوان | ۹۰ |
آب نارنج | یک قاشق | ۴ |
آبغوره | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
آش جو | یک لیوان | ۲۵۰ |
آش دوغ | یک لیوان | ۲۵۰ |
آش رشته | یک لیوان | ۲۵۰ |
آجیل | یک لیوان | ۷۵۰ |
آجیل درهم | ۱۰۰ گرم | ۶۵۰ |
آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
آلبالو (کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
آلبالو با هسته | یک لیوان | ۶۰ |
آلوی زرد | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
آلوی قرمز | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
آناناس (کمپوت) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | ۲۰۰ |
آدامس | یک عدد | ۲ |
آلو بخارا | یک عدد | ۱۵ |
اسفناج خام | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
انار تازه (دانه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انار کامل با پوست | ۱۰۰کرم | ۳۵ |
انبه هندی | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر | یک عدد | ۲۰ |
انجیر (تازه) | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
انجیر خشک | ۱۰۰گرم | ۲۷۰ |
انگور | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
انگور(آب) | ۱۰۰گرم | ۹۰ |
استانبولی پلو | یک کفگیر | ۳۱۰ |
بادام بوداده | ۱۰۰گرم | ۶۶۶ |
بادام بو نداده | ۱۰۰گرم | ۶۱۲ |
بادام زمینی بی پوست | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
بادمجان | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
باقلا | یک عدد | ۵ |
باقلای خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
باقلای سبز | ۱۰۰گرم | ۱۰۸ |
باقلوا با پسته | ۱۰۰گرم | ۵۴۰ |
بامیه | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
برگ چغندر | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
برگ مو | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
برنج | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
برنج پخته | یک کفگیر | ۲۵۰ |
بستنی | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
به | ۱۰۰گرم | ۵۷ |
بیسکویت (بدون کرم) | ۱۰۰گرم | ۳۷۰ |
بیفتک | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
پاچه بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
پرتقال | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
پرتقال (آب) | یک لیوان | ۱۱۰ |
پسته | یک دانه | ۸ |
پفک | ۱۰۰گرم | ۵۲۰ |
پنیر بلغاری | ۱۰۰گرم | ۳۲۹ |
پنیر پاستوریزه | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
پنیر محلی کم چرب | ۱۰۰گرم | ۲۱۰ |
پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | ۱۴۰ |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۰ |
پیاز | یک عدد | ۵ |
پیازچه | یک عدد | ۳ |
پیتزا | یک عدد | ۷۰۰ |
تخم آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
تخم کدو | ۱۰۰گرم | ۶۰۰ |
تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | ۵۰ |
تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | ۲۰ |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | ۷۰ |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
تخم هندوانه | ۱۰۰گرم | ۵۹۰ |
ترب | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تربچه | یک عدد | ۲ |
ترخون | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
تره | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
تمبر هندی با دانه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
تمشک سیاه یا قرمز | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
تن ماهی با روغن کم | ۱۰۰گرم | ۳۱۵ |
توت تازه | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
توت سفید خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
جعفری | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
جگر سرخ کرده | ۱۰۰گرم | ۳۳۰ |
جگر سفید | ۱۰۰گرم | ۱۶۰ |
جگر مرغ | ۲۰ گرم | ۳۰ |
جگر مرغ خام | ۱۰۰گرم | ۱۲۵ |
جگر یک سیخ | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
جو | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
چای تلخ | یک لیوان | ۰ |
چای شیرین (۴حبه قند) | یک لیوان | ۴۰ |
چغندر آب پز | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
چغندر خام | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | ۱۱۰ |
حلوا | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | ۱۸۰ |
خامه سفت | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
خامه شل | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
خاویار | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
خربزه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
خربزه | یک لیوان | ۵۰ |
سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
سنجد | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سنگدان مرغ | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ سبزیجات | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
سوپ مرغ گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
نان | هر قطعه | ۲۵ |
سوسیس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
سوسیس دانه ای متوسط | ۱۰۰گرم | ۱۵۰ |
سویا | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
سیب | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
سیب زمینی | ۱۰۰گرم | ۷۵ |
سیب زمینی کبابی | ۱۰۰گرم | ۹۳ |
سیب زمینی متوسط | یک عدد | ۸۰ |
سیب زمینی (چیپس) | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
سیب متوسط | یک عدد | ۷۰ |
سیب (کنسرو شیرین) | یک فنجان | ۱۸۰ |
سیر | ۱۰۰گرم | ۱۲۰ |
سیرابی | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
سس مایونز | یک قاشق غذاخوری | ۹۰ |
سس هزار جزیره | یک قاشق غذاخوری | ۷۲ |
شاهی | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
شرینی خشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شکر | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
شکلات | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | ۲۵ |
شلغم | ۱۰۰گرم | ۲۵ |
شلیل | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
شنبلیله | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
شوید | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
شربت | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
شربت پرتقال | یک لیوان | ۱۷۰ |
شربت یخ | یک لیوان | ۱۴۰ |
شیر | یک لیوان | ۱۱۰ |
شیر خشک | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
شیر غلیظ نستله | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
شیر گاو کم چربی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
شیر میش | ۱۰۰گرم | ۹۵ |
شیر برنج | یک قاشق غذاخوری | ۲۵ |
طالبی | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
طالبی(آب طالبی بدون شکر) | یک لیوان | ۴۵ |
عدسی با کمی روغن | یک لیوان | ۱۸۵ |
عسل | یک قاشق مرباخوری | ۲۰ |
عسل | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
فرنی | یک لیوان | ۲۰۰ |
فلفل سبز یا قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
فندق | یک عدد | ۱۰ |
فندق با پوست | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
قارچ | ۱۰۰گرم | ۲۷ |
قره قروت | ۱۰۰گرم | ۲۴۰ |
قلوه گوسفند | ۱۰۰گرم | ۱۷۰ |
قند | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
قهوه تلخ | یک فنجان | ۲ |
کاکائو(چای خوری) | یک قاشق | ۱۰ |
کافی میکس | یک بسته | ۹۰ |
کدو حلوایی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
کدو خورشتی | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کرفس | ۱۰۰گرم | ۱۳ |
کره | یک قاشق | ۱۰۰ |
کره حیوانی | ۱۰۰گرم | ۷۵۰ |
کشک | ۱۰۰گرم | ۳۸۰ |
کشک (غذا خوری) | یک قاشق | ۶۰ |
کشمش | ۱۰۰گرم | ۲۹۰ |
کلم پخته | یک لیوان | ۴۰ |
کلم پیشخوان | ۱۰۰گرم | ۲۲ |
کالباس | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
کاهو | ۱۰۰گرم | ۱۷ |
کاهو (درشت) | یک برگ | ۴ |
کباب برگ | یک سیخ | ۲۰۰ |
کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۷۰ |
کتلت | یک عدد | ۱۵۰ |
کلم خام | یک لیوان | ۲۵ |
کلم فندقی | ۱۰۰گرم | ۲۴ |
کلم قرمز | ۱۰۰گرم | ۲۸ |
کله پاچه | ۱۰۰گرم | ۱۹۰ |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۹۰ |
کنجد | ۱۰۰گرم | ۵۸۰ |
کوفته | یک عدد | ۱۵۰ |
کورن فلکس | ۱۰۰گرم | ۳۷۰ |
کولا | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
کیک | ۱۰۰گرم | ۳۵۰ |
کیک بدون خامه | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
کیک شکلاتی | ۱۰۰گرم | ۴۰۰ |
کیک یزدی متوسط | یک عدد | ۱۶۰ |
گردو | یک عدد | ۳۰ |
گردو با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۴۰ |
گریپ فروت | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | ۸۰ |
گز | ۱۰۰گرم | ۵۰۰ |
گل کلم خام | ۱۰۰گرم | ۱۰ |
گلابی | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
گندم | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
گوجه درختی رسیده | ۱۰۰گرم | ۵۰ |
گوجه سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰گرم | ۱۵ |
گوجه فرنگی (رب) | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | ۵۰ |
گوجه فرنگی(سس) | ۱۰۰گرم | ۱۰۵ |
گوشت گاوبدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوساله | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت گوسفند | ۱۰۰گرم | ۳۲۰ |
گوشت ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
گوشت مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گوشت همبرگر بدون چربی | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
گیلاس | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
لپه پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰گرم | ۸۰ |
لوبیا سبز | ۱۰۰گرم | ۳۰ |
لوبیا سفید | ۱۰۰گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | ۲۰۰ |
لیمو تازه با پوست | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
لیمو ترش | ۱۰۰گرم | ۴۲ |
لیمو ترش (آب لیمو) | ۱۰۰گرم | ۲۶ |
لیمو شیرین | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
مارچوبه | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
مارگارین یا کره نبات | ۱۰۰گرم | ۸۵۰ |
مارگارین یک قاشق | ۱۰۰گرم | ۱۱۰ |
ماست | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
ماست کم چرب | یک لیوان | ۱۱۰ |
ماست کیسه ای | ۱۰۰گرم | ۱۵۵ |
ماکارونی پخته | یک لیوان | ۱۵۰ |
ماکارونی پخته با سس گوشت | یک لیوان | ۲۵۰ |
ماهی | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
مربا | یک قاشق غذا خوری | ۵۴ |
مرغ (بدون پوست) | ۱۰۰گرم | ۲۰۰ |
مغز گردو | ۱۰۰گرم | ۶۲۵ |
مغز پسته | ۱۰۰گرم | ۶۸۰ |
مغز حیوان | ۱۰۰گرم | ۱۳۰ |
مغز دانه آفتابگردان | ۱۰۰گرم | ۵۶۰ |
مغز فندق | ۱۰۰گرم | ۶۳۰ |
موز | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
موز متوسط | یک عدد | ۱۰۰ |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
مغز گردو | ۱۰۰گرم | ۶۲۵ |
موز | ۱۰۰گرم | ۶۰ |
موز متوسط | یک عدد | ۱۰۰ |
میگو | ۱۰۰گرم | ۱۰۰ |
نارگیل (پودر) | ۱۰۰گرم | ۵۵۰ |
نارگیل (مغز) | ۱۰۰گرم | ۳۴۵ |
نارگیل تازه | ۱۰۰گرم | ۱۵۶ |
نارنج | ۱۰۰گرم | ۲۰ |
نارنگی | ۱۰۰گرم | ۳۴ |
نان (کف دست) | یک عدد | ۷۰ |
نان جو | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نان خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نان روغنی | ۱۰۰گرم | ۴۵۰ |
نان ساندویچی کامل | یک عدد | ۷۰ |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | ۷۰ |
نان سوخاری | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری متوسط | یک عدد | ۳۵ |
نان سوخاری(کعک) | یک عدد | ۵۰ |
نان سیاه با سبوس | ۱۰۰گرم | ۲۱۸ |
نان گندم | ۱۰۰گرم | ۲۵۰ |
نان خامه ای متوسط | یک عدد | ۳۰ |
نخود | یک عدد | ۱ |
نخود پخته | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
نخود خشک | ۱۰۰گرم | ۳۶۰ |
نخود فرنگی | ۱۰۰گرم | ۹۲ |
نوشابه | یک شیشه | ۱۰۰ |
نوشابه با طعم میوه | ۱۰۰گرم | ۱۱۵ |
هلوی تازه | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
هلوی کمپوت | یک لیوان | ۲۰۰ |
هندوانه | ۱۰۰گرم | ۲۳ |
هندوانه با پوست | ۱۰۰گرم | ۱۲ |
هویج ایرانی | ۱۰۰گرم | ۴۰ |
هویج فرنگی | ۱۰۰گرم | ۳۵ |
سوالات متداول
غذاهای سالم سرشار از کالری کدامند؟
- پروتئین ها: گوشت قرمز، مرغ با پوست (کبابی یا پخته)، سالمون یا سایر ماهی های روغنی، لوبیا، شیر، تخم مرغ، پنیر، ماست پرچرب.
- کربوهیدرات ها: سیب زمینی، برنج قهوه ای، ماکارونی غلات کامل، نان غلات.
- چربی ها: آجیل، کره، زیتون، آووکادو، سس سالاد، سس مایونز، پنیرهای پرچرب.
چه مواد غذایی ای کمترین کالری را دارد؟
سبزیجات تازه برگ سبز کمترین کالری را در بین مواد غذایی دارند.
چه مواد غذایی ای بیشترین کالری را دارند؟
چربی ها و شیرینی ها از بیشترین میزان کالری برخوردارند.
آیا می توانم در یک ماه 10 کیلوگرم وزن کم کنم؟
کاهش 10 کیلوگرم وزن در یک ماه هدف سالمی نیست و می تواند منجر به کمبودهای تغذیه ای شود. وزن به معیارهای زیادی مانند سن، جنسیت، شاخص توده بدنی (BMI) و غیره بستگی دارد. اما می توان نوید آن را داد که ایجاد برخی تغییرات در رژیم غذایی و سبک زندگی می تواند به کاهش وزن کمک کند.
آیا رژیم گیاهخواری باعث کاهش وزن می شود؟
ممکن است تصور شود که کاهش وزن برای گیاهخواران دشوار است، زیرا تامین پروتئین دریافتی برای آنها دشوار است. با این حال، ممکن است کشک، پنیر و عدس را در رژیم غذایی خود قرار دهند. اینها غذاهای گیاهی با پروتئین بالا هستند که باعث کاهش وزن بدون آسیب رساندن به بدن می شوند.
آیا موز برای کاهش وزن مفید است؟
موز سرشار از فیبر است که روند هضم را کند می کند و به شما احساس سیری می دهد و به کاهش وزن کمک می کند. با این حال، موز کالری بالایی نیز دارد، بنابراین باید اندازه آن را محدود کنید.
موثرترین رژیم لاغری چیست؟
رژیمی که بر غذاهای کامل و غنی از مواد مغذی تمرکز دارد، اگر به طور مداوم دنبال شود، قطعا نتیجه ای موثر و پایدار خواهد داشت.
باشگاه ورزشی موج
چه نوشیدنی به چربی سوزی کمک می کند؟
هیچ نوشیدنی معجزه آسایی برای چربی سوزی وجود ندارد. با این حال، رژیم غذایی ممکن است شامل نوشیدنی هایی مانند آب زیره سبز، آب لیمو، آب آملا باشد که می تواند به افزایش متابولیسم شما کمک کند و شما را از شر چربی های اضافی خلاص کند.
کمبود وزن چه خطراتی برای سلامتی دارد؟
در حالی که چاقی بیشتر به عنوان یک مشکل عمده سلامت در اخبار مطرح است، کمبود وزن نیز می تواند منجر به مشکلات سلامتی شود. خطرات آن عبارتند از:
- پوکی استخوان: ناشی از عدم دریافت کلسیم و ویتامین D کافی در رژیم غذایی است
- مشکلات باروری
- کم خونی: ناشی از عدم دریافت آهن کافی در رژیم غذایی
- ضعیف شدن سیستم ایمنی
- نازک شدن مو/ریزش مو، مشکلات دندان و لثه، خشکی پوست
- خستگی عمومی ناشی از کمبود انرژی
- تاخیر در رشد و نمو در کودکان
- تاخیر در بهبود جای زخم
- هیپوترمی (افت دمای مرکزی بدن)
- هیپوگلیسمی (افت قند خون)
- اختلال در ریتم قلب
- نداشتن خواب مناسب و کافی
چه کسانی نیاز به افزایش وزن دارند؟
متخصص تغذیه یا ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی شما ممکن است یک رژیم غذایی پرکالری و پروتئین بالا را توصیه کرده باشد، زیرا بدن شما در حال حاضر کالری بیشتری نسبت به دریافت کالری میسوزاند و همین موضوع موجب کاهش وزن شما می شود. شرایط پزشکی و سایر دلایلی که افزایش وزن را سخت می کند عبارتند از:
پیشنهاد ویژه موج کوه برای امروز!
- عینک طوفان 100% مدل MX GOGGLE ۶۹۹.۰۰۰ تومان
- سرطان
- اختلالات اشتها
- دیابت نوع 1
- پرکاری تیروئید
- استرس، افسردگی یا اضطراب.
- عفونت هایی از جمله HIV/AIDS، سل، انگل ها و غیره
- بیماری سلیاک (بیماری گوارشی روده)
- ژنتیک (شما با متابولیسم بالا متولد شده اید)
- داروهایی که باعث تهوع و استفراغ می شوند، از جمله شیمی درمانی
- اسهال
- کالری سوز فعال (شما کالری زیادی در محل کار خود می سوزانید، از نظر بدنی بسیار فعال هستید، اغلب تمرین می کنید)
در شرایطی که افزایش وزن توصیه می شود:
- مدت زیادی در بیمارستان بستری بوده اید و وزن کم کرده اید
- هنگامی که یک ورزشکار هستید و می خواهید وزن و قدرت عضلانی به دست آورید
در پایان
توصیه می کنیم برای داشتن برنامه غذایی مناسب و گرفتن رژیم (چه برای افزایش وزن چه کاهش وزن) سر خود عمل نکنید و به متخصص تغذیه مراجعه کنید. متخصص تغذیه برنامه غذایی ای را در اختیار شما می گذارد که حاوی مواد غذایی مغذی و آنتی اکسیدان باشد و با میزان سوخت و ساز بدن شما سازگاری داشته باشد. تجربیات خود از رژیم غذایی و میزان تاثیر آن را با موج کوه به اشتراک بگذارید.
دیگر منابع: my.clevelandclinic , healthifyme
چقدر این پست مفید بود؟
ستاره چپ بیشترین امتیاز
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.
یک نظر در “هر خوراکی چقدر کالری دارد؟ (کاملترین جدول کالری مواد غذایی)”
جدول غذایی کاملی بود ممنون از سایت خوبتون