3.7
(3)
در زیر لیستی ارایه شده است که شامل قله های بالای 7000 متر می باشد. در واقع تمرکز این متن روی قلل بین 7000 تا 8000 متری می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با کوههای بلندتر از هشت هزار متری مطلب بلندترین کوههای جهان در موج کوه را بخوانید.
قله های بالای 7000 متر
قلل بین 7500 تا 8000 متری
قله | ارتفاع متر | رشته کوه | توضیحات لینکهای مرتبط |
---|---|---|---|
گاشربروم 3 | 7952 | قراقوروم | آلبرتو اینوراتگی |
گیاچونگ کانگ | 7952 | هیمالیا | گیاچونگ کانگ |
آناپورنا 2 | 7937 | هیمالیا | آناپورنا |
گاشربروم 4 | 7932 | قراقوروم | گاشربروم 4 دیواره درخشان |
هیمال چولی | 7893 | هیمالیا | منطقه ماناسلو |
دیستقیل سار | 7885 | قراقوروم | |
نگادا چولی | 7871 | هیمالیا | منطقه ماناسلو به عنوان قله 29 هم شناخته می شود. |
نوپتسه | 7861 | هیمالیا | شروع زیادی والری بابانوف |
خونیانگ چیش | 7852 | قراقوروم | |
ماشربروم یا کی1 | 7821 | قراقوروم | ماشربروم |
ناندادوی | 7816 | هیمالیا | هند – اوتارخاند |
چومو لونزو | 7804 | هیمالیا | منطقه ماکالو |
باتورا سار | 7795 | قراقوروم | |
کانجوت سار | 7790 | قراقوروم | |
راکاپوشی | 7788 | قراقوروم | راکاپوشی |
نامچا باروا | 7782 | هیمالیا – چین | |
کمت | 7756 | هیمالیا – هند | کمت سامورایی |
سالتورو کانگری | 7742 | قراقوروم | منطقه جامو و کشمیر |
ژانو | 7710 | هیمالیا | ژانو دیواره سایه ها ، رولت روسی |
ترچ میر | 7708 | هندوکش | ترچ میر |
مولامنکینگ | 7703 | هیمالیا | منطقه شیشاپانگما |
گورلا ماندهاتا | 7694 | هیمالیا | چین |
کونگور تاق | 7649 | پامیر یا کونلون | چین |
شیسپار | 7611 | قراقوروم | شیسپار، عزمی طولانی |
سیلبرزاکن | 7597 | هیمالیا | |
چانگتسه | 7583 | هیمالیا | منطقه اورست |
تریور | 7577 | قراقوروم | پاکستان |
گانگخار پوئنسوم | 7570 | هیمالیا – بوتان | گانگخار – بلندترین قله صعود نشده |
گونگا شان | 7756 | سیچوآن – چین | |
آناپورنا 3 | 7555 | هیمالیا | |
کولا کانگری | 7554 | هیمالیا | چین و احتمالا بوتان |
موستاق آتا | 7546 | چین | موستاق آتا |
سکیانگ کانگری | 7545 | قراقوروم | پاکستان |
لیانکانگ کانگری | 7535 | هیمالیا | چین / بوتان |
یوکشین سار | 7530 | قراقوروم | پاکستان |
آناپورنا 4 | 7525 | هیمالیا | |
ساسار کانگری 2 | 7518 | قراقوروم | هند – جامو و کشمیر |
ماموستانگ کانگری | 7516 | قراقوروم | هند – جامو و کشمیر |
قله های بالای 7000 تا 7500
قله | ارتفاع متر | رشته کوه | توضیحات لینکهای مرتبط |
---|---|---|---|
کمونیزم (سامانی) | ۷۴۹۵ | پامیر | کمونیزم پلنگ برفی |
ساسار کانگری 3 | 7495 | قراقوروم | هند – جامو و کشمیر |
نوشاخ | 7492 | هندوکش افغانستان | نوشاخ آندره زوادا |
پماری چش | 7492 | قراقوروم | پاکستان |
پاسو سار | 7476 | قراقوروم | پاکستان |
مالوبیتینگ | 7458 | قراقوروم | پاکستان |
گانگاپورنا | 7455 | هیمالیا | گانگاپورنا: راه کره ای |
باتورا 5 | 7453 | قراقوروم | پاکستان |
پوبدا | 7439 | تیان شان | پروژه پیروزی پوبدا |
کی12 | 7428 | قراقوروم | پاکستان/هند |
سیاکانگری | 7422 | قراقوروم | پاکستان |
استور انال | 7403 | هندوکش | پاکستان |
کابرو | 7388 | هیمالیا | هند/نپال |
ریمو 1 | 7385 | قراقوروم | پاکستان |
شرپی کانگری | 7380 | قراقوروم | پاکستان |
لابوچه کانگ | 7367 | هیمالیا | نزدیک چوآیو |
کیرات چولی | 7365 | هیمالیا | مرز هند و نپال |
اسکیل بروم | 7360 | قراقوروم | پاکستان |
گیمیگلا چولی | 7350 | هیمالیا | نپال/هند |
سراقرار | 7340 | هندوکش | پاکستان |
بوجوهاگور | 7329 | قراقوروم | پاکستان |
چاملانگ | 7319 | هیمالیا | خمبو/نپال |
چومولاری | 7314 | هیمالیا | بادهای چومولاری |
بالترو کانگری | 7312 | قراقوروم | پاکستان |
سیگوانگ ری | 7308 | هیمالیا | چین |
کراون | 7295 | قراقوروم | چین |
گیالا پری | 7294 | هیمالیا | چین |
پورونگ ری | 7292 | هیمالیا | چین |
باینتا باراک | 7285 | قراقوروم | اوگر ، دوپای شکسته |
یوتمارو سار | 7283 | قراقوروم | پاکستان |
کی6 | 7282 | قراقوروم | پاکستان |
کانگپنکینگ | 7281 | هیمالیا | چین |
ماناپیک | 7272 | هیمالیا | هند |
موستاق تاور | 7273 | قراقوروم | موستاق تاور، تیغه شمال غربی پاکستان |
دیران | 7257 | قراقوروم | پاکستان |
آپساراساس کانگری | 7245 | قراقورم | چین/هند |
لانگ تانگ لیروناگ | 7227 | هیمالیا | نپال |
آناپورنا جنوبی | 7219 | هیمالیا | نپال |
خارتافو | 7213 | هیمالیا | چین |
تانگشانجیابو | 7207 | هیمالیا | بوتان/چین |
لانگ تانگ ری | 7205 | هیمالیا | نپال/چین |
کانگفو کانگ | 7204 | هیمالیا | بوتان/چین |
لوپقارسار | 7200 | قراقوروم | پاکستان |
ملونگتسه | 7181 | هیمالیا | چین |
لیوشی شان | 7167 | کونلون | چین |
بارونتسه | 7162 | هیمالیا | منطقه خمبو |
پوموری | 7161 | هیمالیا | خمبو |
هاردئول | 7151 | هیمالیا | اورتارخاند هند |
گاشربروم 5 | 7147 | قراقوروم | پاکستان |
لاتوک 1 | 7145 | قراقوروم | لاتوک 1، دومین صعود |
نمجونگ | 7140 | هیمالیا | نپال |
اردن زم | 7140 | هندوکش | پاکستان |
چاوخامبا | 7138 | هیمالیا | هند |
نان کان | 7135 | قراقوروم | هند – جامو و کشمیر |
تیلیچوپیک | 7134 | هیمالیا | منطقه آناپورنا |
گوری سانکار | 7134 | هیمالیا | نپال/چین |
لنین | 7134 | پامیر | لنین پلنگ برفی |
آپی | 7132 | هیمالیا | نپال |
پاوهانری | 7128 | هیمالیا | هند/چین |
کورژنفسکایا | 7105 | پامیر | کورژنفسکایا |
لانپو کانگری | 7095 | هیمالیا | چین |
ساتوپانث | 7075 | هیمالیا | هند |
تیرسولی | 7074 | هیمالیا | هند |
دوناگیری | 7066 | هیمالیا | هند |
کانگتو | 7060 | هیمالیا | هند |
نیگی کاسانگ | 7047 | هیمالیا | هند/چین |
چومولاری کانگ | 7046 | هیمالیا | بوتان |
لینک سار | 7041 | قراقوروم | پلکان مارپیچ گرانیت و یخ |
کژن پیک | 7038 | قراقوروم | چین |
شاه دهار | 7038 | هندوکش | پاکستان/افغانستان |
سایپال | 7031 | هیمالیا | نپال |
اسپانتیک | 7027 | قراقوروم | ستون طلایی : اسپانتیک |
خانتنگری | 7010 | تیان شان | خانتنگری |
چقدر این پست مفید بود؟
ستاره چپ بیشترین امتیاز
میانگین امتیاز 3.7 / 5. تعداد آرا: 3
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.
پیشنهاد ویژه موج کوه برای امروز!
- طناب ورزشی سرعتی A1 ۱۸۵.۰۰۰ تومان