رکوردهای زیادی در کوه اورست به ثبت رسیده اند. از تعداد صعود تا افراد کم توان که توانسته اند به قله برسند.
رکورد اورست
بیشترین تعداد صعود به قله
| نام رکورد اورست | رکورد | دارنده | ملیت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| بیشترین تعداد صعود به قله | 24 | کامی ریتا شرپا | نپال | 20 می 2019 |
| بیشترین تعداد صعود یک زن | 9 | هیلیوانا اسکروگینز | امریکا | |
| بیشترین تعداد صعود بدون اکسیژن کمکی | 10 | آنگ ریتا | نپال | |
| بیشترین تعداد صعود توسط یک خارجی | 15 | دیو هان | امریکا | |

بعضی از اولین ها
| نام رکورد | دارنده | ملیت | تاریخ | |
| اولین کسانی که به اورست رسیدند | ادموند هیلاری تنزینگ نورگی | نیوزلند نپال | 29 می 1953 | |
| اولین زن صعودکننده به اورست | جانکو تابای | ژاپن | 16 می 1975 | |
| اولین مردی که دو بار قله را صعود کرد. | ناوانگ گامبو | نپال | 1963 1965 | |
| اولین زنی که دوباره قله را صعود کرد. | سانتوش یاداو | هند | 1992 1993 | |
| اولین مردی که پنج بار اورست را صعود کرد. | سانگداره شرپا | نپال | ||
| اولین زنی که پنج بار قله را صعود کرد. | لاکپا شرپا | نپال | 2005 | |
| اولین کسی که 21 بار به قله رسید. | آپا شرپا | نپال | 2011 | |
| اولین کسی که 24 بار اورست را صعود کرد. | کامی ریتا شرپا | نپال | 2019 | |

دو بار قله
| رکورد | دارنده | ملیت | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|
| اولین زنی که در طول پنج روز دو بار به اورست صعود کرد. | آستین ادینگر | امریکایی | 21 می 2017 | |
سریعترین ها در اورست
| نام رکورد | رکورد | دارنده | ملیت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سریعترین صعود به قله از بیس کمپ جنوبی با استفاده از اکسیژن کمکی | 10 ساعت 56 دقیقه 46 ثانیه | لاکپا گلو شرپا | نپال | 26 می 2003 |
| سریعترین صعود بدون اکسیژن کمکی از بیس کمپ شمالی اورست | 16 ساعت و 45 دقیقه | هانس کامرلندر | ایتالیا | 24 می 1996 |
| بیشترین مدت توقف در قله | 21 ساعت | بابو چیری شرپا | نپال | 6 می 1999 |

بیشترین کشته در یک روز
این فاجعه در اثر زمین لرزه 7.8 ریشتری در نپال و کشورهای همسایه روی داد که در اثر این زمین لرزه یک بهمن از طرف پومری به سمت بیس کمپ اورست حرکت کرد. که باعث در هم کوبیده شدن بیس کمپ و مرگ حداقل 22 انسان شد.
مسن ترین ها و جوانترین ها در میان رکورد اورست
| رکورد | دارنده | ملیت | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|
| 80 سال ، 224 روز | یویچیرو میورا | ژاپن | 23 می 2013 | |
| 76 سال ، 340 روز | مین بهادر شیرخان | نپال | 2008 | |
| 75 سال ، 227 روز | یویچیرو میورا | ژاپن | 2008 | |
| 73 سال ، 180 روز | تامایه واتانابه | ژاپن | 19 می 2012 | مسن ترین زن |
| 13 سال ، 10 ماه ، 10 روز | جوردن رومرو | امریکا | 22 می 2010 | جوانترین |
| 13 سال ، 11 ماه ، 15 روز | مالاواث پورنا | هند | 25 می 2014 | جوانترین زن |
اولین ها
| نام رکورد | دارنده | ملیت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| اولین صعود تایید شده به قله | ادموند هیلاری تنزینگ نورگی | نیوزلند نپال | 29 می 1953 |
| اولین زن صعود کننده به اورست | جانکو تابای | ژاپن | 16 می 1975 |
| اولین صعود بدون اکسیژن کمکی | رینهولد مسنر پیتر هبلر | ایتالیا اتریش | 8 می 1978 |
| اولین صعود زمستانی اورست. گزارش این صعود را در موج کوه بخوانید. | کریستوف ویلیچکی لزک سیچی | لهستان | 17 فوریه 1980 |
| اولین صعود انفرادی اولین صعود انفرادی بدون اکسیژن کمکی | رینهولد مسنر | ایتالیا | 20 آگوست 1980 |
| اولین فرود با پاراگلایدر از قله | جین مارک بویوین | فرانسه | سپتامبر 1988 |
| اولین فرود کامل با اسکی | دیو کارنیچار | اسلونی | اکتبر 2000 |
| اولین فرود با اسنوبرد | مارکو سیفردی | فرانسه | می 2001 |
| اولین کسی که از سه مسیر به قله رسید. | کاشونگ شرپا | نپال | 2005 |
| اولین دوقلوهایی که با هم به قله رسیدند. | تاشی و نانگشی مالک | هند | 19 می 2013 |

کم توانان صعود کننده به اورست
| معلولیت | صعودکننده | ملیت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قطع پا | تام ویتاکر | امریکا | 28 می 1998 |
| نابینا | اریک وینمایر | امریکا | 25 می 2001 |
| فیبروز سیستیک | نیک تالبوت | انگلستان | می 2016 |
| قطعی دست چپ | گری گولر | امریکا | 23 می 2003 |
| قطعی هر دو پا | مارک انگلیس | نیوزلند | 15 می 2006 |
| بدون دو دست | سودارشان گاتام | نپال کانادا | 20 می 2013 |
| دیابت نوع یک | ویل کراس | امریکا |
